歡迎來到諸城市鑫沃爾機械制造有限公司網(wǎng)站!
                            




簡要描述:袋裝醬菜巴氏殺菌機一般會選擇水浴式殺菌,分為預熱槽和殺菌槽兩部分,符合食品衛(wèi)生安全要求,值得信賴
產(chǎn)品型號:wr--800
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-07
訪  問  量:1301袋裝醬菜巴氏殺菌機特點:
對袋裝食品進行殺菌作業(yè),殺菌時間15-40min自由調(diào)控,殺菌溫度65-98℃可以根據(jù)物料的特點進行調(diào)整,
殺菌過程中為自動進料、自動殺菌、自動出料,經(jīng)過殺菌的食品可以提升質(zhì)量,延長保質(zhì)期
殺菌之后的物料自動進入冷卻機進行冷卻作業(yè),降低產(chǎn)品自身溫度,便于之后的存儲作業(yè),
巴氏殺菌設備還可以殺菌的產(chǎn)品,例如榨菜、海帶絲醬菜、紅油金針菇、饞嘴猴豆干殺菌、年糕殺菌、沙琪瑪殺菌、盒裝飲料,袋裝飲料殺菌、米粉、八寶醬菜殺菌作業(yè)、六必居醬菜殺菌作業(yè)、火鍋底料殺菌機、辣椒醬殺菌機等等,
可以為袋裝產(chǎn)品殺菌,也可以為瓶裝產(chǎn)品進行殺菌,殺菌溫度與實踐均可以自由調(diào)控,
殺菌之后需要冷卻作業(yè),將產(chǎn)品中心溫度降低,降低細菌繁殖溫度。
具體設備參數(shù),需要根據(jù)產(chǎn)量加工計算,可以來廠面談
袋裝醬菜巴氏殺菌機 設備技術參數(shù):
型號(帶寬)  | 網(wǎng)帶形式  | 外形尺寸mm  | 功率kw  | 電壓V  | 材質(zhì)  | 加熱方式  | 
wr-600  | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼  | 3500*1370*1260MM  | 0.37kw  | 380V  | Sus304不銹鋼  | 電加熱+ 蒸汽加熱  | 
4000*1370*1260MM  | 0.75kw  | |||||
4500*1370*1260MM  | 0.75kw  | |||||
wr-800  | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼  | 3500*1570*1260MM  | 0.75kw  | 380V  | Sus304不銹鋼  | 電加熱+ 蒸汽加熱  | 
4000*1570*1260MM  | 0.75kw  | |||||
4500*1570*1260MM  | 0.75kw  | |||||
5000*1570*1260MM  | 0.75kw  | |||||
6000*1570*1260MM  | 0.75kw  | |||||
7000*1570*1260MM  | 0.75kw  | |||||
wr-1000  | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼  | 5000*1770*1260MM  | 0.75kw  | 380V  | Sus304不銹鋼  | 電加熱+ 蒸汽加熱  | 
6000*1770*1260MM  | 0.75kw  | |||||
7000*1770*1260MM  | 1.5kw  | |||||
8000*1770*1260MM  | 1.5kw  | |||||
9000*1770*1260MM  | 1.5kw  | |||||
10000*1770*1260MM  | 1.5kw  | |||||
wr-1200  | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼  | 8000*1970*1300MM  | 1.5kw  | 380V  | Sus304不銹鋼  | 電加熱+ 蒸汽加熱  | 
9000*1970*1300MM  | 1.5kw  | |||||
10000*1970*1300MM  | 2.2kw  | |||||
12000*1970*1300MM  | 2.2kw  | |||||
14000*1970*1300MM  | 3kw  | |||||
16000*1970*1300MM  | 3kw  | |||||
wr-1500  | 網(wǎng)絲/鏈板+304不銹鋼  | 10000*2170*1400MM  | 3kw  | 380v  | Sus304不銹鋼  | 電加熱+ 蒸汽加熱  | 
12000*2170*1400MM  | 5kw  | |||||
14000*2170*1400MM  | 5kw  | |||||
16000*2170*1400MM  | 5kw  | 




上一篇:wr--800海帶絲清洗機
下一篇:wr--800玉米清洗機
掃一掃,關注微信